Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Santana Peralta de Heyaime, Jennifer | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T16:08:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T16:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en...]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2530 | - |
dc.description | Roberto Muñoz Louis; Ángel Salvador Campusano Michel [asesores] | en_US |
dc.description.abstract | [Español] Estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal. Se realizó ecografía pulmonar con un equipo Siemmens Acuson X150, con transductor de 13mHz, en el período de agosto-noviembre 2021 de la consulta externa de reumatología. 22 pacientes cumplieron criterios de inclusión. 80% femeninas. Fenotipo: Difusa 81.8% (18), limitada 18.2% (4). El 58.1% (13) >5 años y el 40.9% (9) de los pacientes tienen una duración de la enfermedad <5 años. mRSS Leve: 22.7% (5), moderado 18.2% (4), severo 27.3% (6), terminal 31.8% (7). ANA+ 45.5% (10), Scl-70 18.2% (4). Hallazgos ecográficos: normal 9.09% (2), > 5 líneas B: 45.5% (10), ≤5 líneas B 22.7% (5), irregularidades pleurales 22.7% (5). TACAR normales 54.5% (12), patológicas 45.4% (10): patrón NSIP 80% (8), UIP 20% (2). Pacientes con irregularidades pleurales y NSIP % (3), <5 líneas B y patrón NSIP (1),>5 líneas B y patrón UIP (1), >5 líneas B y NSIP (4), TACAR normal y UIP (1), >5 líneas B y TACAR normal (4), sin hallazgos patológicos en ecografía pulmonar ni en TACAR 31.8% (8). rP=.754. En este estudio se demostró que la ecografía pulmonar es una herramienta útil en la evaluación del compromiso intersticial temprano, dado por la presencia de irregularidad pleural y líneas B. El subtipo más frecuente fue en el difuso, se sugiere realizar el estudio de ecografía pulmonar en pacientes con síntomas iniciales de afección respiratoria. Estas alteraciones fueron encontradas en mayor proporción en el grupo de paciente con más de 5 años de diagnóstico, en comparación al grupo de menos de 5 años de diagnóstico, lo que nos suscita a determinar los factores y a realizar un seguimiento más estrecho del compromiso pulmonar. Nuestro estudio demostró una relación positiva, con respecto a TACAR. // [English] Prospective, descriptive, longitudinal study. Lung ultrasound was performed with a Siemmens Acuson X150 equipment, with a 13mHz transducer, in the period from August to November 2021 at the rheumatology outpatient clinic. 22 patients met inclusion criteria. 80% female. Phenotype: Diffuse 81.8% (18), limited 18.2% (4). 58.1% (13) >5 years and 40.9% (9) of patients have disease duration <5 years. Mild mRSS: 22.7% (5), moderate 18.2% (4), severe 27.3% (6), terminal 31.8% (7). ANA+ 45.5% (10), Scl-70 18.2% (4). Ultrasound findings: normal 9.09% (2), > 5 B lines: 45.5% (10), ≤5 B lines 22.7% (5), pleural irregularities 22.7% (5). Normal HRCT 54.5% (12), pathological 45.4% (10): NSIP pattern 80% (8), UIP 20% (2). Patients with pleural irregularities and NSIP % (3), <5 B lines and NSIP pattern (1), >5 B lines and UIP pattern (1), >5 B lines and NSIP (4), normal HRCT and UIP (1), >5 B lines and normal HRCT (4), without pathological findings on lung ultrasound or HRCT 31.8% (8). rP=.754. In this study, it was shown that lung ultrasound is a useful tool in the evaluation of early interstitial involvement, given the presence of pleural irregularity and B lines. The most frequent subtype was diffuse; it is suggested to perform the lung ultrasound study in patients with initial symptoms of respiratory disease. These alterations were found in a greater proportion in the group of patients with more than 5 years of diagnosis, compared to the group with less than 5 years of diagnosis, which prompts us to determine the factors and to carry out a closer follow-up of pulmonary involvement. Our study demonstrated a positive relationship, with respect to HCRT. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Esclerosis sistémica | en_US |
dc.subject | Ecografía pulmonar | en_US |
dc.subject | TACAR | en_US |
dc.subject | Systemic sclerosis | en_US |
dc.subject | Lung ultrasound | en_US |
dc.subject | HRCT | en_US |
dc.title | Correlación entre ecografía pulmonar y tomografía computarizada de alta resolución en esclerosis sistémica servicio de reumatología del Hospital Docente Padre Billini, Santo Domingo, República Dominicana, enero-julio 2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.program | Especialidad en Medicina | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidades en Medicina - Residencias médicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20-1083_TF.pdf Restricted Access | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
20-1083_FA.pdf Restricted Access | 251.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License