Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2469
Title: | Efecto del consumo de bebidas energizantes sobre el pH salival en comparación al consumo de agua en estudiantes de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Authors: | Quant Feliz, Cecil Theodore Pineda Amarilla, Jesús Sebastián Tsai Tam, Leia Hwei-Shing Reyes Céspedes, Raymond Alexandro |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (2024). Título del trabajo. Presentado en el XIV Congreso Científico Juvenil. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: |
Abstract: | Trabajo ganador del 1er lugar en el XIV Congreso Científico Juvenil 2024 organizado por el Ciclo de Estudios Generales de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Objetivo: Evaluar el efecto del consumo de bebidas energizantes sobre el pH salival en comparación al consumo de agua en estudiantes de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2469 |
Appears in Collections: | XIV Congreso Científico Juvenil (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto del consumo de bebidas energizantes sobre el pH salival_ 24-0710_CCJ24.pdf | Trabajo premiado | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Foto- Primer Lugar-Proyecto CCJ24.jpg | Foto de ganadores | 583.32 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.