Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luna Espinal, Ashley Marie | - |
dc.contributor.author | Méndez, Carlos | - |
dc.contributor.author | Becerra, Joanna | - |
dc.contributor.author | Ramírez, Karla | - |
dc.contributor.author | Arias, Maia | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T18:55:43Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T18:55:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (2024). Título del trabajo. Presentado en el XIV Congreso Científico Juvenil. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2468 | - |
dc.description.abstract | Trabajo ganador del 2do lugar en el XIV Congreso Científico Juvenil 2024 organizado por el Ciclo de Estudios Generales de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Objetivo: Determinar la presencia y el porcentaje de microplásticos en el contenido estomacal de diferentes especies de peces capturados en la República Dominicana. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.title | El porcentaje de los microplásticos en los peces (centrado en la República Dominicana) | - |
dc.type | Article | - |
dc.degree.program | Ciclo de Estudios Generales | - |
Appears in Collections: | XIV Congreso Científico Juvenil (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Porcentaje de los microplásticos en los peces Centrado en la Republica Dominicana_24-0604.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.