Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Ramírez Otero, Daniel José | - |
dc.contributor.author | Gigante Pérez, Arturo Emilio | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T14:52:07Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T14:52:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2323 | - |
dc.description | Angélica Mercedes Vásquez García [asesora] | en_US |
dc.description.abstract | Entregamos un proyecto integral para Giga Auto, abordando una problemática educativa. Este problema se basa en la falta de conocimiento de la red nacional de carga en la República Dominicana y el proceso de carga de un vehículo eléctrico en general. La necesidad del cliente se origina en la falta de educación y conocimiento sobre las 450 estaciones y como está afectando su toma de decisión para hacer el cambio a un vehículo eléctrico. La oportunidad de negocio se presenta como una relación comercial entre Giga Auto y Evergo para implementar una tarjeta NFC con 5 años de carga gratis que aborde una de las principales preocupaciones de los clientes de vehículos eléctricos en la República Dominicana, la accesibilidad y conveniencia de la carga, acompañado de una asesoría completa del proceso de carga. Esta iniciativa busca eliminar las barreras que puedan estar frenando la adquisición de vehículos eléctricos en el país. Identificamos nuestro Segmento entre edades de 18 a 51 años, mayormente masculinos, interesados en adquirir un vehículo eléctrico, pero la falta de información sobre la carga del vehículo les frena para adquirir uno. Adicionalmente tenemos actuales y pasados usuarios de vehículos eléctrico que por su experiencia ven el valor agregado del producto. El propósito del proyecto es lograr romper esta barrera que actualmente tiene el mercado y aumentar las ventas de vehículos en Giga Auto a través de este valor agregado de la Tarjeta NFC Xpeng/Evergo. La inversión para poner a inicio el proyecto es de RD $823,684.50 pesos repartidos en la elaboración de la tarjeta y la energía que le acreditaremos más el presupuesto de mercadeo del año. El equipo de trabajo está compuesto por Arturo Gigante y Daniel Ramírez. La razón social de nuestro proyecto se fundamenta en impulsar la movilidad sostenible en nuestro país y contribuir a la disminución de la huella de carbono en la República Dominicana. Al promover el uso de tecnologías limpias y eficientes, aspiramos a generar un cambio significativo hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el entorno natural. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Validación de la idea y modelo de negocio Tarjeta NFC Xpeng/Evergo para la empresa Giga Auto | en_US |
dc.degree.program | Dirección y Gestión Empresarial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21-0636TFG.pdf Restricted Access | 14.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
21-0636FA.pdf Restricted Access | 91.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License