Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Lugo, Luis | - |
dc.contributor.author | Silva, David | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T14:15:38Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T14:15:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión Empresarial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2321 | - |
dc.description | Angélica Mercedes Vásquez García [asesora] | en_US |
dc.description.abstract | Razón social: Grupo Rogosi, SRL a. Problema/Necesidad que resuelve el producto: El pallet sostenible aborda la creciente preocupación que están empezando a tener las empresas hoy en día al ofrecer una alternativa eco amigable a los pallets convencionales. Resuelve la necesidad de reducir el consumo de recursos naturales y minimizar los residuos, brindando al mismo tiempo una solución duradera y responsable que se alinea con los objetivos de sostenibilidad de las empresas. b. Descripción de la necesidad y oportunidad de negocios: La necesidad de pallets sostenibles surge de la demanda del mercado por soluciones logísticas que reduzcan el impacto ambiental. Esta demanda crea una oportunidad de negocio para empresas que ofrecen alternativas eco amigables, respondiendo a la creciente conciencia sobre la sostenibilidad y generando ventajas competitivas significativas en el mercado actual. c. Descripción del producto: Pallet hecho de madera con certificaciones ambientales. Tamaño Estándar (40’ x 48’) o personalizable de acuerdo con lo que quiera el cliente. d. Segmento de clientes: Empresas que usen pallets para su almacenamiento y logística de sus productos. Inversión requerida: Para el primer año la inversión requerida es de: RD$ 8,872,000.00 e. Equipo de trabajo: Nuestro equipo de trabajo está compuesto por David Silva y Luis Lugo. Propósito del proyecto: Nuestro propósito básicamente es: Con nuestro producto lograr ayudar al medio ambiente mientras generamos ingresos para la empresa. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Validación de idea y modelo de negocio de expansion e introducción pallets eco friendly del Grupo Rogosi en el mercado local | en_US |
dc.degree.program | Dirección y Gestión Empresarial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21-0025TFG.pdf Restricted Access | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
21-0025FA.pdf Restricted Access | 82.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License