Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Miranda Pérez, Martha Nathalia | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T14:35:27Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T14:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2304 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2304 | - |
dc.description | Fructo José Almonte Corcino [asesor] | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Diseño de un proceso de transformación con algoritmos evolutivos en gestión humana para una empresa aseguradora en la República Dominicana, en el período 2023-2024 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud (Psicología), Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23-0918-TF.pdf Restricted Access | Trabajo final [acceso abierto] | 859.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
23-0918-FA.pdf | 126.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License