Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Pérez, Laura María | - |
dc.contributor.author | Orozco González, José David | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T17:37:01Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T17:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Medicina]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/229 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/229 | - |
dc.description | Ángel Campusano Michel; Ruth Santos [asesores] | - |
dc.description.abstract | [Español] Introducción: El cáncer de mama es una enfermedad originada por la multiplicación sin control de las células mamarias, y representa una de las causas de muerte más común en las mujeres a nivel mundial. Entre los métodos más utilizados para detectar y prevenir el cáncer de mama se encuentran la mamografía, como el estándar de oro, y la resonancia magnética. Cabe destacar que la mamografía posee una sensibilidad y especificidad de hasta 95%. Se ha encontrado que el cáncer de mama se puede tratar de manera adecuada si es detectado a tiempo, por lo que es de suma importancia prevenir y detectar tempranamente esta enfermedad para la sobrevivencia de la paciente. El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar el nivel de conocimiento, actitud y práctica de usuarias sobre métodos de prevención y detección del cáncer de mama en el Hospital Municipal Mata Hambre y Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en el período de octubre a diciembre del 2019. Materiales y métodos: el tipo de estudio a utilizar es el observacional, descriptivo y transversal, aplicando como instrumento de recolección de datos las encuestas, conocimiento, actitud y prácticas (CAP) hacia las usuarias del Hospital Municipal Mata Hambre y Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Resultados: La muestra estudiada estuvo compuesta por 468 usuarias en total. El grupo etario más amplio corresponde a un 27% de mujeres que se encuentran entre los 24 y 29 años de edad, un 67% son de nacionalidad dominicana, un 45% habita en el sector suburbano; 50% se encuentran en unión libre, y el nivel de escolaridad más frecuente fue la educación secundaria con un 41%. Un 28% se encontraron indiferente en relación a la definición de cáncer de mama, el 30% de las usuarias se encontraron totalmente de acuerdo con la respuesta correcta a la definición que la mamografía, un 42% de las usuarias encuestadas no sabían a partir de qué edad se debería hacer el primer autoexamen de mama, el 7% reconoció que la edad correcta para comenzar a realizar una mamografía es a partir de los 40 años, mientras que la mayoría en un 41% no sabían a qué edad deberían realizarse la primera mamografía. Un 21% había realizado una mamografía, y el 40% reportó haber practicado el autoexamen de mama. Discusión: las usuarias demostraron en su mayoría un nivel intermedio en cuanto a conocimientos, actitudes y prácticas sobre los métodos de detección y prevención del cáncer de mama, siendo el porcentaje correspondiente a esta clasificación un 61%. | - |
dc.description.abstract | [English] Introduction: Breast cancer is a disease caused by the uncontrolled multiplication of breast cells, and represents one of the most common causes of death in women worldwide. Among the most commonly, used methods to detect and prevent breast cancer are mammography, such as the gold standard, and magnetic resonance imaging. It should be noted that mammography has a sensitivity and specificity of up to 95%. It has been found that breast cancer can be treated appropriately if it is detected in time, so it is very important to prevent and detect this disease early for patient survival. The present work has as main objective to identify the level of knowledge, attitude and practice about methods of prevention and detection of breast cancer of patients that went to the Municipal Hospital Mata Hambre and Maternity Nuestra Señora de la Altagracia in the period of October-December 2019. Materials and methods: the type of study is observational, descriptive, and cross-sectional, applying knowledge, attitude and practice (CAP) surveys to users of Mata Hambre Municipal Hospital and Maternity Nuestra Señora of Altagracia as a data collection instrument. Results: The sample studied was composed of 468 users in total. The largest age group corresponds to 27% of women who are between 24 and 29 years old, 67% are of Dominican nationality, 45% live in the suburban sector; 50% are in free union, and the most frequent level of schooling was secondary education with 41%. 28% were indifferent in relation to the definition of breast cancer, 30% of the users were totally in agreement with the correct answer to the definition of a mammography, 42% of the users surveyed did not know at what age the first breast self-examination should be done, 7% recognized that the correct age to start a mammogram is from 40 years, 21% had a mammogram, and 40% reported having performed breast self-examination on a regular basis. Discussion: the users showed mostly an intermediate level in terms of knowledge, attitudes and practices on the methods of detection and prevention of breast cancer, the percentage corresponding to this classification being 61%. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.subject | Cáncer de mama | - |
dc.subject | Mamografía | - |
dc.subject | Autoexamen de mama | - |
dc.subject | Conocimientos, actitudes y práctica en salud | - |
dc.subject | Breast cancer | - |
dc.subject | Mammography | - |
dc.subject | Self-examination of the breast | - |
dc.subject | Health knowledge, attitudes and practice | - |
dc.title | Nivel de conocimiento, actitud y práctica de usuarias sobre métodos de prevención y detección del cáncer de mama, en el Hospital Municipal Mata Hambre y Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en el período octubre-diciembre 2019 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Medicina | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15-0555_TF.pdf Restricted Access | 6.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.