Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Taveras Rubio, Eliana | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T15:21:09Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T15:21:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) y Universidad de Salamanca (USAL). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2270 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2270 | - |
dc.description | Alba Iris Polanco Vidal [asesora] | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio era confirmar si hay diferencia en la ansiedad estado en pacientes que buscan prueba de VIH cuando ya han recibido la pre-consejería en comparación a cuando no la han tomado. El estudio manejó una metodología cuantitativa y cuasi experimental con 28 participantes que buscaban hacerse prueba de VIH en un centro semiprivado en Santo Domingo. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario que medían el nivel del conocimiento previo sobre VIH y State Trait Anxiety Inventory (STAI). En general, se encontró que aquellos participantes que recibieron la intervención de pre-consejería antes de la prueba STAI manejaron niveles de ansiedad estado más bajos que quienes no la habían recibido al momento de medir la ansiedad, sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Tampoco se encontró correlación entre el nivel de conocimiento previo sobre VIH y la ansiedad estado al momento de la prueba. Las implicaciones de este resultado son discutidas para fortalecer investigaciones futuras. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) y Universidad de Salamanca (USAL) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Ansiedad | - |
dc.subject | VIH | - |
dc.subject | SIDA | - |
dc.subject | Conocimientos sobre VIH | - |
dc.subject | Pruebas serológicas | - |
dc.title | Relación entre niveles de ansiedad y conocimiento sobre el VIH-SIDA en pacientes que se realizan pruebas serológicas : un estudio exploratorio | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22-1067-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 592.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
22-1067-FA.pdf Restricted Access | 87.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License