Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Estévez, Sarah María | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T14:09:45Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T14:09:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión del Turismo]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2245 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2245 | - |
dc.description | Gloria Alina Valdés Lazzaro [asesora] | - |
dc.description.abstract | [Español] Services Travel es una agencia de viajes mayorista, dedicada profesionalmente a programar y organizar planes turísticos, centrándose en un público minorista. A su vez, la agencia especializada en viajes nacionales e internacionales para todo público, busca destacar en el mercado por su buen servicio y atención a sus clientes. Este caso de estudio con un enfoque cualitativo, no experimental y no probabilístico, centrará sus investigaciones en Services Travel con el objetivo de identificar cómo la implementación de un CRM impacta la productividad de sus operaciones, en términos de atención al cliente, ventas y marketing, por medio a la organización de las informaciones de sus clientes. Por medio al análisis de las encuestas aplicadas a las vendedoras de la agencia y a sus clientes, se realizó una propuesta de implementación de Monday Sales CRM en la agencia de viajes Services Travel, para buscar generar un impacto positivo en su fuerza de ventas, su servicio al cliente y la fidelización de los clientes. | - |
dc.description.abstract | [English] Services Travel is a wholesale travel agency, professionally dedicated to programming and organizing tourist plans, focusing on the retail public. In turn, the agency specializing in domestic and international travel for all audiences seeks to stand out in the market for its good service and attention to its customers. This case study with a qualitative, non-experimental, and non-probabilistic approach, will focus its research on Services Travel with the objective of identifying how the implementation of a CRM impacts the productivity of its operations, in terms of customer service, sales, and marketing, through the organization of customer information. Through the analysis of surveys conducted with the agency's saleswomen and their customers, a proposal was made for implementing Monday Sales CRM in the travel agency Services Travel, to generate a positive impact on its sales force, customer service, and customer loyalty. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | CRM | - |
dc.subject | Agencia de viajes | - |
dc.subject | Fidelización | - |
dc.subject | Marketing relacional | - |
dc.subject | Fuerza de ventas | - |
dc.subject | Travel agency | - |
dc.subject | Loyalty | - |
dc.subject | Relationship marketing | - |
dc.subject | Sales force | - |
dc.title | Análisis de caso : impacto de la implementación de un CRM en la agencia de viajes Services Travel | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Dirección y Gestión del Turismo | - |
dc.degree.level | Grado | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión del Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21-0279_TFG.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
21-0279_FA.docx Restricted Access | - | 444.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License