Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garabito Sierra, Venecia María | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T13:45:29Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T13:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Dirección y Gestión del Turismo]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2243 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/2243 | - |
dc.description | Gloria Alina Valdés Lazzaro [asesora] | - |
dc.description.abstract | [Español] La inteligencia artificial (IA) actualmente está presente en todos los ámbitos de viajes y turismo, destacándose en diferentes tipos de aplicaciones como sistemas de personalización, robots, agentes de viajes inteligentes, sistemas conversacionales, sistemas de reconocimiento y procesamiento del lenguaje natural. Este caso de estudio tiene un enfoque cualitativo, no experimental y no probabilístico que se enfoca en los beneficios que puede generar la inteligencia artificial en la agencia de viajes Milena Tours y en cómo lograr optimizar e incrementar las ventas. Gracias a los resultados obtenidos en las encuestas, se diseñó una propuesta de implementación llamada "Milena Tours AI Plus" en la agencia de viajes Milena Tours, con el objetivo de calcular los precios o cotizaciones de los viajes de los clientes y concretar la venta con la ayuda de la aplicación. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.subject | Inteligencia artificial | - |
dc.subject | Agencia de viajes | - |
dc.subject | IA | - |
dc.subject | Artificial intelligence | - |
dc.subject | Travel agency | - |
dc.title | Mejora en la experiencia del cliente en la agencia de viajes Milena Tours a través de la inteligencia artificial | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Dirección y Gestión del Turismo | - |
dc.degree.level | Grado | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Dirección y Gestión del Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20-0906_TFG.pdf Restricted Access | Trabajo final [acceso restringido] | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
20-0906_FA.docx Restricted Access | - | 148.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.