Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reynoso Rodríguez, Jennifer Skarla | - |
dc.contributor.author | Capellán Lerebours, Nathalia | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T15:11:51Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T15:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Medicina]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/221 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/221 | - |
dc.description | Angiolina Camilo; Yuderka Lerebours [asesoras] | - |
dc.description.abstract | [Español] Introducción: La lactancia materna es el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo sano de los lactantes; es también parte integrante del proceso reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres. El abandono del amamantamiento constituye un problema con importantes repercusiones personales, sociales y sanitarias, causando un incremento en los costos económicos, humanos y sociales, que se manifiesta por igual en países con diferente nivel de desarrollo socioeconómico. El presente estudio tiene como objetivo principal identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de lactancia materna en parturientas que acuden al Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora De La Altagracia en Santo Domingo, República Dominicana en el periodo septiembre-octubre 2019. Materiales y métodos: Se realizó una investigación observacional, descriptiva y transversal, con datos primarios de información obtenida mediante el uso de un instrumento de recolección de datos tipo encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas, aplicada a las parturientas. Resultados: De las 364 parturientas encuestadas un 37% se encuentra entre los 20 a 26 años representando el grupo etario más amplio, el nivel de escolaridad más frecuente corresponde a educación secundaria con un 37%, un 55% se encuentra en unión libre, un 42% son amas de casa y un 37% estudiantes, el 69.78% es de procedencia urbana y el 45.45% tiene un solo hijo, siendo esta la cantidad de hijos más frecuente. Un 51.10% asistió a 7 o menos controles prenatales. El promedio de las calificaciones obtenidas por las parturientas en el instrumento de recolección fue de 9 puntos de un total de 15 puntos. Discusión: Las parturientas que formaron parte de la muestra de esta investigación demostraron en su mayoría un nivel regular en cuanto a conocimientos, actitudes y prácticas en general sobre lactancia materna, siendo el porcentaje correspondiente a esta clasificación un 62%. | - |
dc.description.abstract | [English] Introduction: Breastfeeding is the ideal food for healthy growth and development of infants; it is also an integral part of the reproductive process, with important repercussions on the health of mothers. The abandonment of breastfeeding is a problem with important personal, social and health repercussions, causing an increase in economic, human and social costs, which manifests itself equally in countries with different levels of socioeconomic development. The main objective of this study is to identify the knowledge, attitudes and practices of breastfeeding in parturients who attend the Maternity Hospital Nuestra Señora De La Altagracia in Santo Domingo, Dominican Republic in the period September-October 2019. Materials and methods: This is an observational, descriptive and cross-sectional study, with primary data of information obtained through the use of a survey data collection instrument of knowledge, attitudes and practices, applied to parturients. Results: Of the 364 parturients surveyed, 37% are between the ages of 20 and 26 representing the largest age group, the most frequent level of schooling corresponds to secondary education with 37%, 55% are in free union, 42% are housewives and 37% are students, 69.78% are of urban origin and 45.45% have only one child, being the most frequent number of children. 51.10% attended 7 or less prenatal controls. The average of the grades obtained by the parturients in the collection instrument was 9 points out of 15 points. Discussion: The parturients who were part of the sample of this research showed mostly a regular level in terms of knowledge, attitudes and practices in general about breastfeeding, the percentage corresponding to this classification being 62%. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.subject | Lactancia materna exclusiva | - |
dc.subject | Conocimientos, actitudes y práctica en salud | - |
dc.subject | Parturientas | - |
dc.subject | Exclusive breastfeeding | - |
dc.subject | Health knowledge, attitudes and practice | - |
dc.subject | Parturient | - |
dc.title | Lactancia materna: conocimientos, actitudes y prácticas en parturientas que acuden al Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en Santo Domingo, República Dominicana, en el período septiembre-octubre 2019 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Medicina | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15-0725_TF.pdf Restricted Access | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.