Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Mariñez Espinosa, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Bisonó, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T15:07:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T15:07:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Psicología]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1959 | - |
dc.description | Larissa Hernández [asesora] | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | El impacto del modelo tradicional y el modelo digital en la satisfacción del candidato con el proceso de selección y reclutamiento del talento humano | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.name | Psicología | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20-0129_FA.docx Restricted Access | 2.46 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
20-0129_TF.pdf Restricted Access | 6.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License