Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Molina Escaño, Jazmin Patricia | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Ruben, Daireny | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T14:51:07Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T14:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Psicología]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1957 | - |
dc.description | Larissa Hernández [asesora] | en_US |
dc.description.abstract | Según el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) el empleo es considerado como una de las formas con más efectividad para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente todos sus derechos, ser inclusivo laboralmente permite que puedan desarrollarse de manera más autónoma y tener un mayor crecimiento en el ámbito personal y laboral. Las empresas requieren de un programa de inclusión laboral porque según el (CONADIS) éste permite que las personas con discapacidad puedan tener un mayor desarrollo en autonomía, autoestima y entorno a sus crecimientos. Con un programa de inclusión laboral podrían aportar beneficios a la sociedad, debido a que promoverán la cohesión social y lograría implementar un modelo de desarrollo inclusivo. Partiendo de esta idea la presente investigación tiene como objetivo poder identificar cual ha sido el impacto que ha generado un programa de inclusión laboral en la vida de algunas de las personas con discapacidad físico-motora en la República Dominicana y así poder comprobar como dicho programa ha influido en la vida de los colaboradores en ámbitos económicos, emocionales, de aprendizajes y sociales, cuáles beneficios han obtenido y cuáles cambios han tenido en su vida a partir de su integración en dicho programa. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | El impacto que ha generado un programa de inclusión laboral en personas con discapacidad físico-motora en República Dominicana | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.name | Psicología | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20-0510_FA.pdf Restricted Access | 139.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
20-0510_TF.pdf Restricted Access | 918.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License