Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Ureña Pérez, Giselle María | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T13:36:54Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T13:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1921 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1921 | - |
dc.description | Gloriannys Báez Rodríguez [asesora] | - |
dc.description.abstract | El presente estudio es una investigación cualitativa, de tipo narrativa, con enfoque fenomenológico, de diseño no experimental, el cual tuvo como objetivo evaluar la eficacia de la intervención clínica basada en la aplicación de técnicas de la Terapia Cognitivo Conductual y de la Terapia Centrada en Soluciones, para aumentar el nivel de autoestima de mujeres víctimas de violencia de sus parejas. La muestra estuvo compuesta por dos mujeres, residentes en Santo Domingo, República Dominicana, que habían abandonado la relación conyugal por abuso o violencia psicológica. Se aplicó el Test de Rosenberg, pre y post intervenciones y el Test de Apercepción Temática (TAT) como instrumentos de análisis. Las intervenciones fueron realizadas en siete sesiones de 90 minutos cada una, las cuales arrojaron resultados positivos en torno al aumento de la autoestima de las participantes, por lo tanto, se comprueba la eficacia de la aplicación de las técnicas de las Terapias Cognitivo Conductual y Terapia Centrada en Soluciones, para lograr cambios en la autoestima de mujeres con abuso emocional a través de la intervención clínica. Dichos cambios fueron evidenciados a través de los resultados de los instrumentos de uso, escala de medición de autoestima de Rosenberg, el cual arrojó resultados de puntuación EAR pre intervenciones de 18 a 28 post intervenciones y de 22 a 30 respectivamente para la participante uno y dos. El análisis de los resultados del Test de Apercepción Temática (TAT), la actitud cambiante, las respuestas a preguntas y narraciones de cada participante al final del programa de intervenciones, evidenciaron que los objetivos terapéuticos fueron cumplidos y a través de los cambios obtenidos, se comprueba la hipótesis de que la mujer víctima de abuso emocional, tiene baja autoestima, la cual puede ser modificada a través de adecuadas terapias en intervenciones clínicas. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Violencia psicológica | - |
dc.subject | Violencia conyugal | - |
dc.subject | Abuso emocional | - |
dc.subject | Autoestima | - |
dc.subject | Trauma | - |
dc.subject | Intervenciones | - |
dc.subject | Terapia cognitiva conductual | - |
dc.subject | Terapia centrada en soluciones | - |
dc.title | Como la intervención clínica puede ayudar a mujeres con baja autoestima que han salido de una relación de pareja con abuso emocional | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22-1086-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
22-1086-FA.pdf Restricted Access | 117.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License