Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Mercedes Cepeda, Víctor Aecio | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T13:28:13Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T13:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1920 | - |
dc.description | Gloriannys Báez Rodríguez [asesora] | - |
dc.description.abstract | La victimización secundaria, entendida como el daño agregado a la víctima derivada de la relación con el sistema jurídico-penal, ha sido reportado en los últimos años como muy frecuente en los casos de violencia de género contribuyendo a que las mujeres prefieran no denunciar el abuso, perpetuando este flagelo que muchas veces llega hasta el feminicidio. Con el objetivo de elaborar un Protocolo destinado a la prevención de este fenómeno, se diseñó un estudio mixto (cuantitativo y cualitativo) en el que se aplicaron encuestas y entrevistas a diferentes actores del sistema jurídico para determinar la presencia de actitudes que facilitan la revictimización. Se evidenció niveles altos y medios de prejuicios cognitivos, emocionales y conductuales en las autoridades, más acentuados en los miembros de la Policía Nacional, comprobadas con una prueba t Student´s, la cual fue significativa en relación con los fiscales (t = -3.234; df = 18; p = 0.005) y comparados con los asistentes (t = -0.617; df = 18; p = 0.545) lo que subraya la importancia de tomar medidas especiales de capacitación en todos los operadores. Se discuten los resultados obtenidos enfatizando la necesidad de capacitar a todos los involucrados en la administración de justicia en materia de empatía y solidaridad con las víctimas, y se presenta un protocolo de atención con las medidas sugeridas para estos fines. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Victimización secundaria | - |
dc.subject | Violencia de género | - |
dc.subject | Administración de justicia | - |
dc.subject | Escala SAMANTO | - |
dc.title | Propuesta de protocolo para la prevención de victimización secundaria por violencia de género en el municipio Santo Domingo Este, República Dominicana, período enero-junio 2023 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22-1068-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 600.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
22-1068-FA.pdf Restricted Access | 126.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License