Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Núñez Bodden, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T13:19:57Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T13:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1919 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1919 | - |
dc.description | Joan Noboa [asesor] | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación fue analizar la eficacia de una intervención terapéutica de pareja para mejorar la empatía y la satisfacción marital. Participaron en el estudio una pareja casada de 28 años con una hija de 1 año y esperando su segundo hijo. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Satisfacción Marital-Revisado y el Test de Empatía Cognitiva Afectiva. La intervención terapéutica se basó en la Terapia Breve Centrada en Soluciones. Antes de la intervención, se identificaron discrepancias en la satisfacción marital de la pareja, particularmente en la comunicación afectiva y la resolución de problemas. También se notó una diferencia en los resultados del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva, con el esposo mostrando mayores habilidades de empatía. La intervención se enfocó en mejorar la comunicación para la resolución de problemas, lo cual era la principal demanda de la pareja. También se trabajó en reorientar su estilo de interacción, que estaba basado en luchas de poder, hacia una comunicación más efectiva y una escucha activa. Los resultados después de la intervención indicaron mejoras en la satisfacción marital en varias áreas y en los niveles globales de empatía de ambos cónyuges. Se notó un cambio positivo en sus interacciones, con una actitud más positiva hacia la escucha activa y la comunicación de sus necesidades. Estos resultados apoyaron la hipótesis de que la intervención terapéutica puede fortalecer la relación entre la empatía y la satisfacción marital. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Estudio de caso | - |
dc.subject | Matrimonio | - |
dc.subject | Psicoterapia | - |
dc.subject | Comunicación | - |
dc.subject | Afectividad | - |
dc.title | Eficacia de la terapia centrada en soluciones en relación con la satisfacción marital y empatía : estudio de caso | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22-0992-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
22-0992-FA.pdf Restricted Access | 86.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License