Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Hasbún Genao, Zawra Inés | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T13:04:52Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T13:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1917 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1917 | - |
dc.description | Joan Noboa [asesor] | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito identificar los factores psicosociales que influyen en el proceso de recaída en el consumo de drogas en una muestra de pacientes adictos y analizar la eficacia de una intervención psicoterapéutica grupal, a partir de los factores psicosociales que influyen en el proceso de recaída en el consumo de drogas en una muestra de pacientes adictos del centro Clarium, durante el período Febrero-junio 2023. Este estudio posee un enfoque cualitativo, con intervención cognitivo conductual. La población fue obtenida a través de un muestreo no probabilístico y estuvo compuesta por siete personas (mujeres y hombres mayores de edad, internos por adicción con un mínimo 2 meses en la clínica Clarium by Fénix. Para la recolección de información se realizaron entrevistas semi estructuradas en profundidad y la bitácora de la investigadora. Esta investigación a través de sus intervenciones aportó un modelo del proceso de recaídas basados en emociones. Se evidenciaron emociones como la tristeza, la ira, culpa y frustración y factores de riesgo como el aislamiento, el ocio, asistir a bares y restaurantes, el trabajo compulsivo o falta de ocupación que inciden en la recaída. Posteriormente a las intervenciones, los participantes presentaron mejorías significativas respecto al manejo de emociones y a patrones de conductas negativos que incentivaban al consumo, sin embargo, los factores de riesgo que provocaban recaídas permanecían siendo los mismos. Se confirmó la hipótesis que establecía que luego de la intervención, los participantes estuvieron más conscientes de los factores de riesgo implicados en la recaída. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Adicción | - |
dc.subject | Paciente | - |
dc.subject | Psicología social | - |
dc.subject | Dinámica de grupo | - |
dc.subject | Psicoterapia | - |
dc.title | Efectos de una terapia grupal enfocada en los factores psicosociales en pacientes en proceso de recaídas del Centro Clarium by Fénix, período febrero–marzo 2023 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22-0921-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 632.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
22-0921-FA.pdf Restricted Access | 366.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License