Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Santos Berroa, Wendy Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T18:13:30Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T18:13:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1909 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1909 | - |
dc.description | Alba Iris Polanco [asesora] | - |
dc.description.abstract | El trastorno de ansiedad es uno de los de mayor prevalencia en la población mundial occidental, especialmente en tiempos de Covid. Este estudio cuasiexperimental tuvo por objetivo comprobar la hipótesis de que una intervención que conlleve la adquisición de hábitos alimenticios saludables, y que, a la vez, trabaje en la disminución de conductas alimentarias de riesgo, es más efectiva para contrarrestar la ansiedad en mujeres, que una intervención que no promueva una modificación en los hábitos alimenticios. La muestra no probabilística fue de 27 mujeres entre 30 y 59 años, divididas en dos grupos, que asistieron a 6 sesiones virtuales, semanales, de terapia grupal. Las variables de interés – ansiedad, bienestar subjetivo, hábitos alimenticios saludables y conductas alimentarias de riesgo - fueron medidas con la Escala de Ansiedad de Hamilton y el Cuestionario de Bienestar Integral y Hábitos Alimenticios. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la disminución de ansiedad, pre y post intervenciones, de ambos grupos (t=0.378, p=0.708). Sin embargo, se pudo apreciar una relación entre la mejora de los hábitos alimenticios, el bienestar subjetivo y la disminución de ansiedad (Schwaertzmann, 2003). Estos hallazgos sugieren que la hipótesis experimental no se puede descartar sin antes propiciar intervenciones grupales que superen las limitaciones metodológicas de esta investigación en lo concerniente a la aleatoriedad de la muestra, así como al plazo de las intervenciones, el cual se sugiere sea aumentando en, al menos, un 40%. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Ansiedad | - |
dc.subject | Mujeres | - |
dc.subject | Covid | - |
dc.subject | Intervención ecléctica | - |
dc.subject | Educación para la salud | - |
dc.subject | Hábitos alimenticios saludables | - |
dc.subject | Conductas alimentarias de riesgo | - |
dc.subject | Bienestar físico | - |
dc.subject | Bienestar subjetivo | - |
dc.subject | Autoestima | - |
dc.title | Transformando mujeres en tiempos de Covid : una intervención grupal integral para disminuir la ansiedad en mujeres de 30 a 59 años | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20-1020-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 903.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
20-1020-FA.pdf Restricted Access | 84.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License