Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1902
Title: | Terapia breve centrada en soluciones para disminuir el estrés en padres o tutores que estén acompañando a sus hijos en la educación virtual o semi-presencial durante la pandemia de Covid-19 |
Authors: | Félix del Rosario, Rosanna Altagracia |
Keywords: | Estrés parental Educación virtual Covid-19 Terapia breve centrada en soluciones |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1902 |
Abstract: | Esta investigación tuvo como propósito comprobar la efectividad de la Terapia Breve Centrada en Soluciones (TBCS) para disminuir el estrés parental en padres que estuvieran acompañando a sus hijos en la educación virtual debido a la pandemia por el Covid-19. Además, psico-educar sobre herramientas que pueden ayudar para manejar el estrés parental. En esta investigación, se realizaron dos estudios de casos con madres, que cumplían con los criterios establecidos. El diseño utilizado fue cualitativo y no experimental. Existen evidencias que la TBCS ha sido utilizada para trabajar el estrés; dicho esto, se llevó a cabo una intervención utilizando la TBCS en seis sesiones semanales, obteniendo mejoría significativa en el primer caso, y una mejoría en menor grado en el segundo caso. Para medir el nivel de estrés, ambas fueron evaluadas con pretest y post-test utilizando el instrumento Escala de Estrés Percibido de Cohen. La disminución en el estrés se pudo observar en una reducción en el puntaje obtenido en la escala, específicamente en que ambas se sentían más segura de su capacidad para manejar sus problemas personales. Estos resultados sugieren que la TBCS puede ser efectiva para disminuir el estrés parental. No obstante, con la finalidad de confirmar si estos cambios se lograron de manera permanente se recomendó, una evaluación de seguimiento a los tres meses luego de finalizar las intervenciones. Al tratarse de estudios de casos, hay limitantes para generalizar y concluir dichos resultados sobre otras poblaciones. |
Description: | Iris Bello Castillo [asesora] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1902 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Psicoterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20-1016-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 539.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
20-1016-FA.pdf Restricted Access | 81.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License