Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Meléndez González, Darlin R. | - |
dc.contributor.author | Reyes Pinales, Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T15:19:24Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T15:19:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1877 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1877 | - |
dc.description | Ángel Salvador Campusano Michel [asesor] | - |
dc.description.abstract | [Español] El presente estudio investigó el nivel de conocimiento sobre el tamizaje del cáncer de mama en pacientes femeninas que acuden a la consulta de medicina familiar en el Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana. Se empleó un enfoque observacional descriptivo y transversal, de fuente prospectiva y se recopilaron datos mediante encuestas. Con una muestra de 150 pacientes femeninas en edad entre 18 a 65 años, en un periodo de 2 meses. El estudio arrojo el 30.65% tenían edades entre 40-49 años, el 24% habían terminado la primaria, un 40.67% tenía conocimientos básicos sobre los estudios de tamizaje de CA de mama, el 53% se ha realizado alguna vez en su vida el autoexamen de las mamas, el 37.39% se lo realiza de forma correcta, el 55% se ha realizado alguna vez una mamografía, el 30.67% tiene antecedentes de CA de mama, el 47% mostro un nivel de conocimiento medio sobre el tamizaje de CA de mama. Los resultados revelaron que, si bien existe un conocimiento básico generalizado sobre la mamografía y el autoexamen de las mamas como método de diagnóstico, persisten brechas en aspectos clave, como la edad adecuada para la primera mamografía y la ejecución correcta del autoexamen de mama. La educación personalizada, la colaboración interdisciplinaria, el uso de plataformas digitales y la promoción en comunidades se recomiendan para mejorar la conciencia y las prácticas de prevención del cáncer de mama. | - |
dc.description.abstract | [English] This study investigated the level of knowledge about breast cancer screening in female patients attending the family medicine clinic at the Dr. Marcelino Vélez Santana Regional General Hospital. A descriptive and cross-sectional observational approach was used, from a prospective source and data were collected through surveys. With a sample of 150 female patients between the ages of 18 and 65, in a period of 2 months. The study showed that 30.65% were between the ages of 40-49 years, 24% had finished primary school, 40.67% had basic knowledge about breast cancer screening studies, 53% had undergone the screening at some time in their lives. breast self-examination, 37.39% performed it correctly, 55% had ever had a mammogram, 30.67% had a history of breast AC, 47% showed a medium level of knowledge about AC screening from mom The results revealed that while there is widespread basic knowledge about mammography and breast self-examination as a diagnostic method, gaps remain in key aspects, such as the appropriate age for the first mammogram and the correct performance of breast self-examination. Personalized education, interdisciplinary collaboration, use of digital platforms, and advocacy in communities are recommended to improve breast cancer awareness and prevention practices. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Tamizaje | - |
dc.subject | Cáncer de mama | - |
dc.subject | Pacientes femeninas | - |
dc.subject | Medicina familiar | - |
dc.subject | Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana | - |
dc.subject | Conocimiento | - |
dc.subject | Detección temprana | - |
dc.subject | Autoexamen | - |
dc.subject | Mamografías | - |
dc.subject | Educación | - |
dc.subject | Concienciación | - |
dc.subject | Prevención | - |
dc.subject | Campañas informativas | - |
dc.subject | Screening | - |
dc.subject | Breast cancer | - |
dc.subject | Female patients | - |
dc.subject | Family medicine | - |
dc.subject | Knowledge | - |
dc.subject | Early detection | - |
dc.subject | Self-examination | - |
dc.subject | Mammograms | - |
dc.subject | Education | - |
dc.subject | Awareness | - |
dc.subject | Prevention | - |
dc.subject | Information campaigns | - |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre tamizaje de cáncer de mama en pacientes femeninas que acuden a la consulta de medicina familiar Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, julio-agosto 2023 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidades en Medicina - Residencias médicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20-1081_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 740.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
20-1081_ FA.docx Restricted Access | 136.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License