Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.contributor.author | Sala Duverge, Darlyn de Jesús | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Peña, José Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T14:07:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T14:07:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Proyecto final de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1855 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1855 | - |
dc.description | Darwin Muñoz [asesor] | - |
dc.description.abstract | [Español] Según hiap.paho.org, en 2021, la mayoría de los niños nacidos en 2018 mueren por muerte prematura, («hiap.paho.org: En 2019, la tasa ajustada de mortalidad prematura potencialmente prevenible en República Dominicana fue de 380 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a un aumento de 2,3% respecto a la tasa de 371,3 registrada en 2000. En este sentido, el país presentó en 2019 una tasa 67,6% superior a la reportada para la Región de las Américas. muertes prematuras evitables, la tasa de causas evitables en 2019 fue de 219,8 por 100.000 habitantes, cifra un 60,3% superior a la regional, mientras que la tasa de causas tratables ascendió a 160,2 por 100.000 habitantes, frente a una media regional de 89,6.», 2021). La mayoría de las veces, la forma en que elegimos cuidar y tratar a nuestros hijos es importante, porque el maltrato en la infancia puede causar daños severos a los niños que tendrían toda la vida, la mayoría de estos niños se enferman o incluso mueren. y una de las causas es no encontrar un buen pediatra a tiempo para tratar una situación en particular. Es por esto que BabyCare se preocupa por hacer más fácil este proceso, que repercute directamente en la salud del bebé al nacer y sus primeros años, haciendo de la tecnología una forma más fácil de gestionar el pediatra que creas más conveniente, mediante una aplicación. | - |
dc.description.abstract | [English] According to hiap.paho.org, in 2021, most of the child born in 2018 die because of early death, («hiap.paho.org: In 2019, the adjusted rate of potentially preventable premature mortality in the Dominican Republic was 380 deaths per 100,000 inhabitants, which is equivalent to an increase of 2.3% compared to the rate of 371.3 registered in 2000. In this sense, the country presented in 2019 a rate 67.6% higher than that reported for the Region of the Americas. Of potentially preventable premature deaths, the rate for preventable causes in 2019 was 219.8 per 100,000 inhabitants, a figure 60.3% higher than the regional rate, while the rate for treatable causes amounted to 160.2 per 100,000 inhabitants, compared to a regional average of 89.6. », 2021). Most of the time, the way in which we choose to care for and treat our children is important, because mistreatment in childhood can cause severe damage to children that they would have all their lives, most of these children get sick, or even die, and one of the causes are not finding a good pediatrician on time to treat a particular situation. This is why BabyCare is concerned with making this process easier, which directly affects the health of the baby at birth and its first years, making technology an easier way to manage the pediatrician that you think is most convenient, by an application. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.subject | Tecnología | - |
dc.subject | Niños | - |
dc.subject | Infancia | - |
dc.subject | Aplicaciones | - |
dc.subject | Pediatra | - |
dc.subject | República Dominicana | - |
dc.subject | Technology | - |
dc.subject | Children | - |
dc.subject | Childhood | - |
dc.subject | Applications | - |
dc.subject | Pediatrician | - |
dc.subject | Dominican Republic | - |
dc.title | Aplicación para la gestión de pediatras, manejos de citas entre pediatras y pacientes, y fácil acceso a los récords médicos electrónicos : BabyCare | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Ingenierías | - |
Appears in Collections: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19-0695_TFG.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
19-0695_FA.pdf Restricted Access | 122.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.