Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1819
Title: | Eficacia de la triamcinolona subtenoniana en el edema macular diabético en pacientes del departamento de oftalmología en el Hospital Escuela Dr. Jorge Abraham Hazoury Bahles, en el período de enero 2020 a diciembre 2022 |
Authors: | Pérez Paula, Stefy |
Keywords: | Eficacia Triamcinolona subtenoniana Edema Macular Diabético Pacientes Oftalmología Efficacy Subtenonian triamcinolone Diabetic Patients Ophthalmology |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Oftalmología]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1819 |
Abstract: | [Español] Objetivo: El propósito de este estudio fue validar que la inyección de triamcinolona subtenon es una alternativa eficaz para el tratamiento del edema macular diabético (EMD). Métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo donde se seleccionaron los pacientes que se habían tratado por EMD con 3 dosis de inyección subtenoniana de triamcinolona con un tiempo de 21 días entre las mismas. Se valoró la respuesta del tratamiento al evaluar agudeza visual, grosor macular central, presiones intraoculares y capa de fibras nerviosas. Resultados: Se estudiaron un total de 29 ojos; una población donde el 41.4% se encontraba en edades de 60-69 años y el 55.2% era de sexo masculino. La HbA1c presentó una media de 8.94±2.10 %. La agudeza visual media pre y post tratamiento se mantuvo igual en 0.8 en escala LogMAR; la media de presiones intraoculares pre y post, mostraron 13±2 mm Hg y 15±4 mm Hg respectivamente, con un valor de p=0.010. La media del grosor macular central pre y post tratamiento fue de 420±142 micras y 382±123 micras, respectivamente. Conclusión: La inyección vía subtenoniana de triamcinolona para el edema macular resulta ser un tratamiento seguro, asequible y reproducible para la reducción del grosor macular central y el mantenimiento de la agudeza visual. El uso de triamcinolona subtenoniana puede llevar a un discreto incremento de la presión intraocular sin embargo no resulta necesario el uso de terapia hipotensora para estos cambios. Aunado a esto la capa de fibras nerviosas no presenta cambios significativos posterior al uso de dicho tratamiento. [English] Objective: The purpose of this study was to validate that triamcinolone subtenon injection is an effective alternative for the treatment of diabetic macular edema (DME). Methods: An observational, descriptive and retrospective study was carried out where patients who had been treated for DME with 3 doses of sub-Tenonian injection of triamcinolone with a time of 21 days between them were selected. Treatment response was assessed by evaluating visual acuity, central macular thickness, intraocular pressures, and nerve fiber layer. Results: A total of 29 eyes were studied; a population where 41.4% were between the ages of 60-69 and 55.2% were male. The HbA1c presented a mean of 8.94±2.10%. Mean visual acuity before and after treatment remained the same at 0.8 on the LogMAR scale; the mean pre and post intraocular pressures showed 13±2 mm Hg and 15±4 mm Hg respectively, with a value of p=0.010. Mean central macular thickness before and after treatment was 420±142 microns and 382±123 microns, respectively. Conclusion: Sub-Tenonian injection of triamcinolone for macular edema turns out to be a safe, affordable and reproducible treatment for reduction of central macular thickness and maintenance of visual acuity. The use of subtenonian triamcinolone can cause a slight increase in intraocular pressure, however the use of hypotensive therapy is not necessary for these changes. In addition to this, the nerve fiber layer does not present significant changes after the use of said treatment. |
Description: | Luís Melo; Ángel Salvador Campusano Michel [asesores] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1819 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidades en Medicina - Residencias médicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19-1120_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 714.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
19-1120_FA.docx Restricted Access | 128.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License