Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Sosa Fernández, Laura Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T18:10:57Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T18:10:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Crisis y Traumas]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1810 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1810 | - |
dc.description | Gloriannys Báez Rodríguez [asesora] | - |
dc.description.abstract | [Español] La presente investigación tuvo como objetivo conocer el efecto de sesiones de intervenciones psicoterapéutica haciendo uso de teleterapia sobre la ansiedad presentada por una mujer superviviente de violencia de pareja íntima. La participante fue una mujer de veintitrés años que había estado en una relación de cuatro años durante la cual experimentó violencia por parte de su anterior pareja. Durante 7 semanas, la participante completó el Inventario de Ansiedad de Beck (Beck et al., 1993) antes de comenzar con las intervenciones basadas en Terapia Cognitivo Conductual a través de Zoom en estrategias de regulación de ansiedad tras su relación. Luego de las intervenciones, completó nuevamente el inventario. Los resultados muestran una mejoría en los síntomas de ansiedad, así como también una mejora en la capacidad de resolución de conflictos y autoestima más elevada. Se discute el papel de las herramientas virtuales para este tipo de intervenciones y se recomienda un protocolo más extenso en casos similares. | - |
dc.description.abstract | [English] The objective of this research was to know the effect of psychotherapeutic sessions using teletherapy on the anxiety presented by a female survivor of intimate partner violence. The participant was a twenty-three-year-old woman who had been in a four-year relationship during which she experienced violence from her former partner. For 7 weeks, the participant completed the Beck Anxiety Inventory (Beck et al., 1993) before beginning Cognitive Behavioral Therapy based sessions via Zoom on post-relationship anxiety regulation strategies. After the interventions, she repeated the inventory. The results show an improvement in anxiety symptoms, as well as an improvement in the ability to resolve conflicts and higher self-esteem. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Violencia de pareja íntima | - |
dc.subject | Ansiedad | - |
dc.subject | Terapia cognitivo conductual | - |
dc.subject | Intimate partner violence | - |
dc.subject | Anxiety | - |
dc.subject | Cognitive behavioral therapy | - |
dc.title | Teleterapia basada en terapia cognitivo conductual para una mujer superviviente de pareja íntima que presenta indicadores de ansiedad | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Especialidad en Intervenciones en Crisis y Traumas | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Crisis y Traumas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21-0947-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 518.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
21-0947-FA.pdf Restricted Access | 158.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License