Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Morillo Delgado, Feliza Paola | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T18:45:08Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T18:45:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1765 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1765 | - |
dc.description | Fructo José Almonte Corcino [asesor] | - |
dc.description.abstract | La presente investigación trata sobre las políticas de seguridad y salud ocupacional implementadas por el Departamento de Recursos Humanos de la Sede de la Procuraduría General de la República, año 2021, donde se plantea evaluar la eficiencia de los principios y normas de seguridad laboral que se ejecutan en este importante organismo del Estado. Mediante este estudio busca realizar un análisis para considerar las situaciones que representen riesgos de seguridad en cuanto a la salud de los colaboradores, con el fin de plantear medidas correctivas de mejora que conduzcan a mitigar los efectos y riegos de inseguridad que en cuento salud puedan ocurrir a los colaboradores en el desempeño de sus labores. Este estudio es de tipo descriptivo, considerando el método cualitativo, deductivo e inductiva, así como la técnica de observación, encuestas y entrevistas para recaudar las informaciones que permitirán cumplir los objetivos trazados. El motivo de la investigación surge ante la inquietud de conocer las políticas de seguridad y salud de los colaboradores de la PGR como entidad del Estado, ya que este tema es de vital importancia en las empresas, porque el cumplimiento de policitas adecuadas contribuye a reducir la rotación de empleados, gastos médicos, en fin, representan un beneficio para el empleado y la empresa. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Seguridad laboral | - |
dc.subject | Riesgos | - |
dc.subject | Salud | - |
dc.subject | Empresa | - |
dc.title | Evaluación de las políticas de seguridad y salud ocupacional implementadas por el departamento de recursos humanos de la sede de la Procuraduría General de la República, año 2021 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud (Psicología), Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21-0939-TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
21-0939-FA.pdf Restricted Access | 770.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License