Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Suero, Pamela V. | - |
dc.contributor.author | Cruceta Salazar, Nicole M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T18:25:03Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T18:25:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1763 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1763 | - |
dc.description | Larissa Hernández [asesora] | - |
dc.description.abstract | La presente investigación nace del interés por identificar y analizar la situación laboral y la accesibilidad al mundo profesional de personas con discapacidad visual en República Dominicana, tomando como ejemplo una empresa que cuenta con personal con discapacidad visual en sus instalaciones. En primer lugar, se realizará una revisión documental de tesis, artículos, revistas, libros y documentos que sustenten teóricamente el tema principal de investigación, es decir donde se analice la situación laboral de las personas con discapacidad visual en una empresa de República Dominicana. En segundo lugar, se identificará la situación laboral del personal no vidente de la compañía Edesur, mediante las respuestas obtenidas a partir de entrevistas realizadas a seis trabajadores de la empresa y a la directora del programa de responsabilidad social, donde se buscar identificar como la empresa inicio el programa, como ha evolucionado, el porcentaje de personas con discapacidad visual que trabajan en la empresa, como se encuentran adaptadas las instalaciones, los puestos de trabajo y como es la vida laboral de las personas con discapacidad visual dentro de la empresa. En último lugar, se busca hacer hincapié en incentivar a las empresas del país a sumarse y crear espacios inclusivos, donde sus trabajadores se encuentren capacitados en temas de inclusión y donde los espacios físicos se encentren adaptados de acuerdo a las necesidades del personal con discapacidad. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.title | Accesibilidad al mundo laboral de personas con discapacidad visual en empresa generadora eléctrica | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud (Psicología), Negocios | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21-0810-16-0254-TF.pdf Restricted Access | Trabajo final [acceso restringido] | 489.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.