Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Féliz Melo, Johnny Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T13:58:24Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T13:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1331 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1331 | - |
dc.description | Juan Mansfield [asesor] | - |
dc.description.abstract | Según la ONU la televisión sigue siendo la mayor fuente de consumo de video. Los canales de televisión han entretenido a millones de personas alrededor del mundo y el número sigue aumentando (World Televisión Day - ES | Naciones Unidas, 2021). Esto, por su poder de emisión y preparación de materiales audiovisuales, creando contenido entretenido, informativo y educativo, los cuales son transmitidos por cableras internacionales, nacionales o locales. En la República Dominicana, la mayoría de canales de televisión locales pertenecen a las empresas de telecable de cada provincia. Estos canales no poseen una estructura organizacional, programación o equipos que les permitan un óptimo funcionamiento. Situación que los limita solo a la transmisión de noticias y contenidos enlatados (Novelas, películas, programas repetidos, etc.). La transmisión de estos es exclusivamente a través de la cablera a la cual pertenece, donde únicamente puede ser consumida por las personas que han adquirido el servicio. Luego de un análisis de esto, se realizó una investigación sobre el consumo de televisión en la provincia de Azua, se trabajó con un muestreo probabilístico, logrando entrevistar un total de 283 personas. Los cuales permitieron presentar en el siguiente documento una propuesta para mejorar el posicionamiento del canal de televisión azuano, Azua Tv, desde su estructura interna y su presencia digital. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Relanzamiento y plan de medios digital para el canal de televisión Azua TV | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Comunicación ─ Mención Publicidad | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Arte | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20-0354 TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 19 MB | Adobe PDF | View/Open |
20-0354 FA.pdf Restricted Access | 332.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License