Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Peña Arias, Stephanie Haley | - |
dc.contributor.author | Herrera Zorrilla, Alejandra Paola | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T13:09:09Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T13:09:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1327 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1327 | - |
dc.description | Juan Mansfield [asesor] | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, vemos a gran parte de los jóvenes optando por comer comida rápida. Careciendo de hábitos saludables que favorezcan a su cuerpo y cuiden de su salud. Para conocer las razones por la que los jóvenes escogen este estilo de alimentos se realizó una investigación en la que se encuestó una muestra de la población joven del Distrito Nacional. La encuesta recolectó datos demográficos, hábitos alimenticios, actividad física, hábitos saludables, y su jornada diaria. Los resultados determinaron que los jóvenes sienten preocupación por sus formas de alimentarse. En determinados momentos de su vida han intentado llevar un estilo de vida saludable pero no les resulta viable por la rapidez e inmediatez en que desenvuelve su agenda cotidiana, repartida entre la vida laboral y la vida académica. Son estas responsabilidades; el poco conocimiento de cómo llevar una vida de actividad física; y la baja asequibilidad a alimentos saludables que se acomoden con su agenda diaria que provocan un abandono del cuidado de la salud de la persona. Luego de analizadas las siguientes variantes, se llegó a la conclusión de optar por el desarrollo de una aplicación móvil donde se brinde asistencia en materia de salud física: tanto en alimentación como en entrenamiento. De forma que los jóvenes reciban las herramientas necesarias para llevar un estilo de vida saludable que se acople con su estilo de vida acelerada. De esta manera el joven dominicano logra mejorar su calidad de vida, y por consiguiente el país se ve beneficiado de la misma. Construyendo hábitos alimenticios que conduzcan a una sociedad que se desarrolle en su máxima capacidad. Trayendo consigo un mayor desempeño en el área laboral, y más avances en términos de innovación. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Creación de identidad y conceptualización de una aplicación móvil para promover un estilo de vida saludable | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Comunicación ─ Mención Publicidad | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Arte | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20-0225; 20-0240 TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 21.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
20-0225; 20-0240 FA.pdf Restricted Access | 693.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License