Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Serrata Vizcaino, Jean Luis | - |
dc.contributor.author | Fernández Bordas, Luis Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T18:56:08Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T18:56:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Apellidos, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Proyecto de grado, Ingeniería Industrial]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1311 | - |
dc.description | Jaime Olmo [asesor] | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se buscará planificar y mejorar los procesos de la empresa Servicentro Serrata S.R.L. la cual se dedica a la importación y distribución de baterías de vehículos livianos y pesados, así como también de inversores. La empresa tiene alrededor de 35 años desde sus inicios, ha ido en constante evolución desde entonces, sin embargo, hemos detectado mejoras importantes en general concerniente a la misma, los problemas más comunes que hasta el momento siguen presentando son: ● Mala distribución de mercancía en almacén. ● Poco conocimiento de su sistema ERP ● Desorden en las oficinas por falta de limpieza ● Desconocimiento de un punto de reorden ● Humedad en almacén. Estos temas serán abordados con las herramientas concretas para la gestión y control de inventario, las cuales incluyen: 5s, método ABC, punto de reorden, capacitación amplia de su sistema ERP. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.title | Plan de control y eficientización de los sistemas de inventario de Servicentro Serrata, S.R.L., durante el período 2019-2021 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Ingeniería Industrial | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Ingenierías | - |
Appears in Collections: | Proyectos finales de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
180181_TF.pdf | 13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
180181_FA.pdf Restricted Access | 608.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License