Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Domínguez, Obnerys | - |
dc.contributor.author | Franco, Ambar | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:33:34Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T13:33:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Maestría en Gerencia Educativa]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1172 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1172 | - |
dc.description | Teresa Guzmán Lazala [asesora] | - |
dc.description.abstract | La presente investigación fue realizada para determinar si existían diferencias entre el sistema de reclutamiento y selección de personal basado en entrevistas tradicionales y entrevistas por competencias en un preescolar de Santo Domingo. Mediante un muestreo por conveniencia se entrevistaron a 40 docentes, mediante diversos cuestionarios. Los resultados muestran niveles medios/elevados de eficacia en el uso de la entrevista por competencias, como herramienta básica de reclutamiento y selección de personal docente. Se encontró que las variables de autoeficacia, estabilidad emocional, desempeño laboral y habilidades sociales podrían explicar las diferencias entre la entrevista tradicional y la entrevista por competencias, ya que, estas fueron variables estadísticamente significativas y que predecían el tipo de entrevista más adecuado o acertado para las necesidades del preescolar. Se recomienda al preescolar; así como otros centros educativos aplicar programas basados en evidencia tanto de ejecución como de asistencia en este importante departamento de RRHH o personal encargado de dicho proceso. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Entrevista | - |
dc.subject | Reclutamiento | - |
dc.subject | Selección | - |
dc.subject | Competencias | - |
dc.subject | Preescolar | - |
dc.title | Sistema de reclutamiento y seleccion de personal basado en entrevistas tradicionales y entrevistas por competencias en preescolar de Santo Domingo | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Maestría en Gerencia Educativa | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Educación | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Maestría en Gerencia Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19-0624 19-0717-PF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 807.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
19-0624 19-0717-FA.pdf Restricted Access | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License