Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Mejía Marty, Fátima Altagracia | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T14:09:27Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T14:09:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Crisis y Traumas]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1136 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1136 | - |
dc.description | Gloriannys Báez [Asesora] | - |
dc.description.abstract | Los adultos mayores experimentan pérdidas múltiples, como la pérdida de funciones físicas y psicológicas, de la ocupación u oficio, de su ambiente y de seres queridos, por lo que pueden desbordarse y no poder elaborar los duelos de manera satisfactoria. La Intervención Psicoeducativa como estrategia terapéutica, es efectiva para reducir los niveles de estrés en adultos mayores que han sufrido pérdidas y pasan por el proceso de duelo mejorando su calidad de vida. En la investigación realizada en el Centro de cuido diurno Golden Age, 20 adultos mayores participaron en un programa psicoeducativo para desarrollar habilidades de afrontamiento ante las pérdidas y duelo propias de su edad. Para evaluar algunas de las reacciones que se presentan ante la pérdida y determinar el nivel de duelo de los participantes se utilizó el Inventario de Duelo Complicado, Limonero García (2009), para determinar el tipo de afrontamiento que utilizan ante el estrés, el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés, Sandín y Chorot (2003) y para establecer su nivel de calidad de vida la Escala de Satisfacción con la vida, Smith (2014). Además se desarrolló un método fenomenológico para determinar los cambios realizados después de la intervención. Como resultado se observaron cambios positivos en los pensamientos y conductas de los adultos mayores, así como una mayor satisfacción con los logros obtenidos en sus vidas. Se recomienda introducir este tipo de programas en centros de adultos mayores con la finalidad de que los mimos puedan mejorar sus habilidades de afrontamiento ante las situaciones difíciles que se presentan con su edad, así como, para que puedan valorar y aceptar sus logros y fracasos y obtener una mejor calidad de vida. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo : Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Pérdidas y duelo | - |
dc.subject | Adultos mayores | - |
dc.subject | Habilidades de afrontamiento | - |
dc.subject | Satisfacción con la vida | - |
dc.subject | Psicoeducación | - |
dc.title | Intervención psicoeducativa para el afrontamiento de pérdidas y duelo en adultos mayores | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Especialidad en Intervenciones en Crisis y Traumas | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Crisis y Traumas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19-0992-PF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 635.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
19-0992-FA.pdf Restricted Access | 295.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License