Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Vélez Cordero, Ivonne Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T13:55:52Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T13:55:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo final, Especialidad en Intervenciones en Crisis y Traumas]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1135 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1135 | - |
dc.description | Gloriannys Báez [Asesora] | - |
dc.description.abstract | El presente estudio buscó verificar si disminuía la intensidad de la ansiedad en médicos de emergencias, luego de participar de una intervención individual de modalidad online y presencial empleando técnicas basadas en la teoría Polivagal. La muestra del estudio estuvo compuesta por una participante, adulta, con residencia en La República Dominicana. Para medir los niveles de ansiedad y estrés se utilizaron las dos herramientas respectivamente, el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) de los autores Spielberg, Gorsuch & Lushene (2015), y la Evaluación Global de Estrés Postraumático (EGEP-5) adaptada a los criterios del DSM-5 de los autores Crespo, Gómez & Soberón (2017). Además, se recopilaron datos cualitativos a través de una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas y cerradas. Los datos demuestran una reducción importante de la intensidad de la ansiedad sentida por la participante MPCI tras la intervención, presentó una disminución de la ansiedad Estado de 15 puntos ordinales, ansiedad Rasgo disminución de 18 puntos ordinales. La participante no presentó diagnóstico de Estrés Postraumático. La participante aprendió a manejar su ansiedad en la sala de emergencias, logrando su disminución, observando su sistema nervioso, identificando su estado en la jerarquía del sistema nervioso, interpretando las señales que recoge su neurocepción, calmando su cuerpo, conectando compasivamente y sincronizando su respiración. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo : Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Teoría polivagal | - |
dc.subject | Ansiedad | - |
dc.subject | Estrés postraumático | - |
dc.subject | Médicos | - |
dc.subject | Enfermeras | - |
dc.subject | Covid-19 | - |
dc.subject | Emergencia | - |
dc.subject | Autorregulación | - |
dc.subject | Intervención | - |
dc.title | Efectividad de las técnicas polivagal para la auto regulación del estado emocional de los médicos de emergencias | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Especialidad en Intervenciones en Crisis y Traumas | - |
dc.degree.level | Postgrado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de postgrado - Especialidad en Intervenciones en Crisis y Traumas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
90-0661-PF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 407.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
90-0661-FA.pdf Restricted Access | 299.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License