Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Villegas Cedano, Aaron Ángel | - |
dc.contributor.author | Gómez Castellanos, Humberto José | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T15:19:21Z | - |
dc.date.available | 2022-06-20T15:19:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Medicina]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1094 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1094 | - |
dc.description | Jenny L. Cepeda Marte; Ricardo J. Blanchery [asesores] | - |
dc.description.abstract | [Español] Introducción: A pesar de que la cirugía de revascularización coronaria ha sido, por décadas, el tratamiento de elección para la enfermedad de tronco coronario izquierdo, diversos estudios han mostrado evidencia de que la angioplastia coronaria parece ser una alternativa prometedora. Objetivos: Nuestro estudio describe la efectividad de la Angioplastia Coronaria en pacientes con enfermedad del tronco coronario izquierdo. Métodos: En este estudio retrospectivo se hizo un análisis de las historias clínicas y notas de evolución de 10 pacientes del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT) localizado en Santo Domingo, para posteriormente aplicar un cuestionario a cada uno de ellos, con el fin de saber si ciertas variables que consideramos importantes están presentes o no, entre estas, muerte por cualquier causa, infarto agudo al miocardio, trombosis del stent, accidente cerebrovascular y revascularización repetida. Resultados: Se estudiaron un total de 10 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión. Dentro de estos, predominó el sexo masculino en un 70% (N=10). El grupo de edad más frecuente fue entre 71-80 años para un 40% (N=10). La comorbilidad que se presentó con mayor frecuencia fue la hipertensión con un 90% (N=10). Fallecieron un 40% (N=10) de los pacientes, un 10% (N=10) presentó ACV, un 20% (N=10) fue intervenido nuevamente y 0% presentó IAM. Discusión: A partir de los datos recolectados pudimos ver que estos pacientes no suelen presentar eventos isquémicos postoperatorios, esto concuerda con datos recolectados en estudios como EXCEL y NOBLE. // [English] Background: Although Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) has been, over decades, the treatment of choice for left main coronary artery disease, many trials have shown evidence that coronary angioplasty with Drug-Eluting Stents (DES) seems to be a promising alternative. Objectives: Our study seeks to describe the effectiveness of coronary angioplasty in patients with left main coronary artery disease. Methods: In this retrospective study we analysed patient notes from 11 patients from Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT) located in Santo Domingo city, in order to apply a questionnaire to each one of them and know if certain endpoints, which we consider important, are present or not, some examples are: all cause death, myocardial infarction, stent thrombosis, stroke and repeat revascularization. Results: A total of 10 patients who met the inclusion criteria were studied. Within these, the male sex predominated in 70% (N = 10). The most frequent age group was between 71-80 years with 40% (N = 10). The most frequent comorbidity was hypertension with 90% (N = 10). 40% (N = 10) of the patients died, 10% (N = 10) had stroke, 20% (N = 10) underwent surgery again, and 0% had AMI. Discussion: From the data collected we can say that these patients do not usually present postoperative ischemic events, this is consistent with data collected in studies such as EXCEL and NOBLE. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Intervencion coronaria percutanea | - |
dc.subject | Angioplastia coronaria | - |
dc.subject | Tronco coronario izquierdo | - |
dc.subject | Revascularizacion | - |
dc.subject | PCI | - |
dc.subject | Coronary angioplasty | - |
dc.subject | Left main coronary artery | - |
dc.subject | Revascularization | - |
dc.title | Angioplastia Coronaria en enfermedad del tronco coronario izquierdo : serie de casos en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), en el período 2015-2021 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Medicina | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16-0327_TF.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
16-0327_FA.pdf Restricted Access | 111.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License