Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Acceso abierto bajo licencia de uso Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | - |
dc.contributor.author | Hernández Pellerano, Karina Caridad | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T13:46:02Z | - |
dc.date.available | 2022-06-13T13:46:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Psicología]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1060 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1060 | - |
dc.description | Larissa Hernández [asesora] | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la resiliencia de los colaboradores de una empresa PYME de Santo Domingo durante la pandemia actual del COVID-19. Se desarrolló bajo un tipo de investigación de campo, bajo un diseño no experimental de corte transversal y un alcance descriptivo, con un enfoque cuantitativo. La población estuvo compuesta por 5 directivos y 105 colaboradores de la empresa Solo Negocios, de los cuales se escogió 5 directivos y 83 colaboradores a través del muestreo probabilístico simple. Para la recogida de datos se aplicó un cuestionario a los directivos de la empresa, la Escala de Wagnild y Young y un cuestionario a los colaboradores. Las conclusiones revelaron que el 10% de los colaboradores tiene un nivel muy alto de resiliencia y el 29% un nivel alto, lo que quiere decir que estos colaboradores pueden superar las dificultades que se le presenten en la organización con facilidad. Sin embargo, el 31% tiene un nivel promedio, por lo tanto, con capaces de superar medianamente los obstáculos que se le presentan en el trabajo. Además, el 28% tiene un nivel bajo y el 2% nivel muy bajo, por lo que a estos se les hace más difícil sobrellevar la situación de pandemia, lo que hace que estos disminuyan su rendimiento en el área laboral, poniendo en riesgo, el crecimiento de la empresa. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Resiliencia de los colaboradores | - |
dc.subject | Niveles de residencia | - |
dc.subject | Empresa pyme | - |
dc.subject | Pandemia de COVID-19 | - |
dc.title | Resilencia de los colaboradores de la empresa pyme de Santo Domingo durante la pandemia actual del COVID-19 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.program | Psicología | - |
dc.degree.level | Grado | - |
dc.degree.area | Salud | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18-0221_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
18-0221_FA.pdf Restricted Access | 159.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License