Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/388
Título : | Seguimiento a avances terapéuticos con hemiparesia espástica utilizando machine learning: sistema Tracing Kids-Care |
Autor : | Durán Jiménez, Tahirí Ramírez Gordian, Leslie |
Palabras clave : | Machine learning Infantes Hemiparesia espástica CAID Infants Spastic hemiparesis |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citación : | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/388 |
Resumen : | [Español] Tracing Kids-Care es una plataforma para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) de Santo Domingo Oeste que consiste en llevar a cabo un análisis predictivo de las terapias física a niños y niñas con hemiparesia espástica de 5 a 10 años por medio de machine learning. Es decir, en dicho sistema el fisioterapeuta podrá agregar un perfil del infante donde introducirá el progreso de dicha terapia física que, a través de los informes de terapias que estos realizan al atender a los pacientes y, a través de la machine learning, mostrará el progreso del mismo. De igual forma, contará con una aplicación para el padre y/o tutor que cuenta con los distintos tipos de servicios que ofrece el Centro relacionado de la hemiparesia espástica con información de manera detallada, una ficha médica del paciente, el avance que muestre la plataforma y podrá agregar el estado del niño/a donde podrá visualizarlo a través de un calendario brindando la comodidad de llevarlo en cualquier lugar con sus dispositivos móviles. [English] Tracing Kids-Care is a platform for the Center for Comprehensive Care for Disability (CAID) of Santo Domingo Oeste that consists of carrying out a predictive analysis of physical therapies to boys and girls with spastic hemiparesis from 5 to 10 years old every other machine learning. That is, in this system the physiotherapist can add a profile of the infant where he will introduce the progress of said physical therapy that, through the reports of therapies that they perform when caring for patients and, through machine learning, show the progress of it. Likewise, it will have an application for the parent and / or guardian that has the different types of services offered by the Spastic Hemiparesis Related Center with detailed information, a patient's medical record, the progress shown by the platform and you can add the child's status where you can view it through a calendar providing the convenience of taking it anywhere with your mobile devices. |
Descripción : | Darwin Muñoz Núñez [asesor] |
URI : | http://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/388 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos finales de grado - Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
171072_TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
171072_FA.pdf Restricted Access | 182.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
170995_FA.pdf Restricted Access | 191.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons