Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1333
Title: | Plan de comunicación para la fomentación de la cinematografía dominicana en géneros fuera de la comedia |
Authors: | Díaz Tejada, Carla Nicole Mansilla Díaz, Tatiana María |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) |
Citation: | Apellido, Nombre del autor (año). Título del trabajo. [Trabajo de grado, Comunicación]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1333 |
Abstract: | En estos últimos veinte años, hemos podido ver con el transcurso del tiempo un progreso cultural masivo en el ámbito cinematográfico de nuestro país. La industria audiovisual ha creado cientos de proyectos cada año para el entretenimiento local y reconocimientos tanto nacional como internacional. Durante el 2021, más de cinco mil personas trabajaron directamente con proyectos de este tipo, generando más de 100 producciones rodadas en diferentes localidades de nuestro país. Muchas de estas películas tienen visibilidad al ser relacionadas con la comedia. Estudios recientes muestran que las películas más taquilleras en nuestro país han sido Tubérculo Gourmet, en segundo lugar, Vamos de robo y tercero, Profe por Accidente, (Alcántara, 2022) dándonos a entender que el género de comedia predomina en el entretenimiento dominicano. Gracias a esto, nos hemos percatado que existe una variedad de películas de géneros fuera de la comedia que han tenido gran reconocimiento en festivales y premiaciones, pero no han sido reconocidas por la audiencia dominicana, aun teniendo una alta calidad cinematográfica. Es por esto que se realizó una investigación prospectiva, no experimental, tanto cualitativa como cuantitativa, a hombres y mujeres entre 18 a 60 años de edad, para determinar las causas de la falta de apoyo que existe localmente con géneros fuera de la comedia en el cine de nuestro país. Así mismo, demostrar que el género de cine local más visto en nuestro país es el de comedia y analizar la percepción y opinión genérica del público dominicano ante el cine local. |
Description: | Laura Mena [asesor] |
URI: | https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/1333 |
Appears in Collections: | Trabajos finales de grado - Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19-0279; 20-0057 TF.pdf | Trabajo final [acceso abierto] | 24.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
19-0279; 20-0057 FA.pdf Restricted Access | 164.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License